Cuisine Portable for HireTemporaire cuisines pour la location à court ou à long terme de location de PKLEmpreintes de pas favorisée
Proven disposition de l'équipement de restauration pour portable Cuisine
Pour vous aider à choisir l'équipement de votre cuisine de production, nous avons créé la série Empreintes PKL favorisée.
Empreintes favorisée ya 14 pré-conçus disposition de l'équipement pour la cuisine de notre côté Magnum et Mini cuisines de production. Chaque style diffère en fonction du style de la restauration et le nombre de repas produits par jour.
Le tableau ci-dessous illustre l'équipement dans chaque empreinte favorisée. Pour voir une illustration de chacun, cliquez sur la lettre du favorisée empreinte en haut du tableau.
| Favoured Footprint | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Item | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q |
| Table 900mm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Table 1800mm | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Dishwasher 25 Basket | 1 | 1 | ||||||||||||
| Six Burner Oven Range | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Salamander Grill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Double Basket Fryer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hot Cupboard 1200mm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Combi Oven 10 Rack | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Combi Oven 24 Rack | 1 | 2 | ||||||||||||
| Bratt Pan 80lt | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Boiling Pan 150lt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Griddle 900mm | 1 | |||||||||||||
| Mini | Magnum | |||||||||||||
All Favoured Footprint designs illustrated on this website are subject to change. Please contact a member of our hire team to ensure you have the latest Favoured Footprint design. Favoured Footprints is a registered trademark of PKL and may not be reproduced without permission.

















